




Size Guide
Al Nashama Kandura Size Chart
Choose your kandura length (neck to bottom) and body size. Measurements are shown first in inches, then in centimetres.
Kandura Size Chart – Inches
All measurements below are in inches.
| Length (size) |
Measurements (inches) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Size | Length (in) | Shoulder | Chest | Bottom | Hand | |
| 54 | S | 54 | 15.75 | 20.25 | 26.25 | 23.25 |
| M | 54 | 16.25 | 21.25 | 29.0 | 23.5 | |
| L | 54 | 16.75 | 22.5 | 30.0 | 23.75 | |
| XL | 54 | 17.5 | 24.5 | 32.0 | 24.0 | |
| XXL | 54 | 18.0 | 25.5 | 33.0 | 24.5 | |
| XXXL | 54 | 18.5 | 26.5 | 33.5 | 24.75 | |
| 55 | S | 55 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 23.5 |
| M | 55 | 16.5 | 22.0 | 30.0 | 23.75 | |
| L | 55 | 17.0 | 23.0 | 31.0 | 24.0 | |
| XL | 55 | 17.75 | 25.0 | 33.0 | 24.25 | |
| XXL | 55 | 18.25 | 26.0 | 34.0 | 24.75 | |
| XXXL | 55 | 18.75 | 27.0 | 34.5 | 25.0 | |
| 56 | S | 56 | 16.0 | 20.5 | 27.5 | 24.5 |
| M | 56 | 16.5 | 21.5 | 29.5 | 24.5 | |
| L | 56 | 17.0 | 22.75 | 30.5 | 24.75 | |
| XL | 56 | 17.5 | 24.75 | 32.5 | 24.75 | |
| XXL | 56 | 18.25 | 25.75 | 33.5 | 25.25 | |
| XXXL | 56 | 18.75 | 26.75 | 34.0 | 25.25 | |
| 57 | S | 57 | 16.25 | 21.0 | 28.75 | 24.5 |
| M | 57 | 16.75 | 22.25 | 30.0 | 24.5 | |
| L | 57 | 17.25 | 23.5 | 31.0 | 24.75 | |
| XL | 57 | 17.75 | 25.25 | 32.5 | 24.75 | |
| XXL | 57 | 18.5 | 26.25 | 33.5 | 25.0 | |
| XXXL | 57 | 19.0 | 27.25 | 34.0 | 25.0 | |
| 58 | S | 58 | 17.25 | 22.0 | 30.0 | 25.25 |
| M | 58 | 17.5 | 23.5 | 32.0 | 25.25 | |
| L | 58 | 18.0 | 25.0 | 33.5 | 25.5 | |
| XL | 58 | 18.5 | 26.0 | 34.5 | 25.5 | |
| XXL | 58 | 19.0 | 27.0 | 35.0 | 25.75 | |
| XXXL | 58 | 19.5 | 27.25 | 35.0 | 26.25 | |
| 59 | S | 59 | 17.5 | 22.5 | 30.5 | 25.25 |
| M | 59 | 17.75 | 24.3 | 32.5 | 25.25 | |
| L | 59 | 18.25 | 25.5 | 33.75 | 25.5 | |
| XL | 59 | 18.5 | 26.5 | 34.5 | 25.5 | |
| XXL | 59 | 19.0 | 27.5 | 35.0 | 25.75 | |
| XXXL | 59 | 19.5 | 28.5 | 35.0 | 26.25 | |
| 60 | S | 60 | 17.5 | 23.5 | 31.5 | 25.5 |
| M | 60 | 18.0 | 24.75 | 33.0 | 25.5 | |
| L | 60 | 18.5 | 26.0 | 34.0 | 25.75 | |
| XL | 60 | 18.75 | 27.5 | 34.5 | 26.0 | |
| XXL | 60 | 19.25 | 28.5 | 35.0 | 26.5 | |
| XXXL | 60 | 19.75 | 29.5 | 35.5 | 26.5 | |
| 61 | S | 61 | 17.75 | 23.75 | 31.75 | 25.75 |
| M | 61 | 18.25 | 24.75 | 33.25 | 25.75 | |
| L | 61 | 18.5 | 26.25 | 33.75 | 26.0 | |
| XL | 61 | 18.75 | 27.75 | 34.75 | 26.25 | |
| XXL | 61 | 19.5 | 29.0 | 35.0 | 26.5 | |
| XXXL | 61 | 19.75 | 29.5 | 35.5 | 26.75 | |
| 62 | S | 62 | 18.0 | 23.75 | 32.0 | 26.0 |
| M | 62 | 18.5 | 25.0 | 33.5 | 26.0 | |
| L | 62 | 18.75 | 26.5 | 34.5 | 26.25 | |
| XL | 62 | 19.0 | 28.25 | 35.0 | 26.5 | |
| XXL | 62 | 19.75 | 29.5 | 35.5 | 27.0 | |
| XXXL | 62 | 19.75 | 29.5 | 35.5 | 27.25 | |
| 63 | S | 63 | 18.25 | 25.5 | 33.0 | 26.25 |
| M | 63 | 18.5 | 26.0 | 33.5 | 26.5 | |
| L | 63 | 18.75 | 26.5 | 34.5 | 26.5 | |
| XL | 63 | 19.0 | 28.5 | 35.0 | 27.0 | |
| XXL | 63 | 19.75 | 29.5 | 35.5 | 27.5 | |
| XXXL | 63 | 19.75 | 29.5 | 36.0 | 27.75 | |
| 64 | S | 64 | 18.5 | 26.5 | 33.5 | 27.0 |
| M | 64 | 19.0 | 27.0 | 34.0 | 27.0 | |
| L | 64 | 19.25 | 28.75 | 35.5 | 27.25 | |
| XL | 64 | 19.75 | 29.25 | 36.0 | 27.5 | |
| XXL | 64 | 20.0 | 30.5 | 36.5 | 27.75 | |
| XXXL | 64 | 20.5 | 30.5 | 36.5 | 27.75 | |
Kandura Size Chart – Centimetres
Converted from inches (1 inch = 2.54 cm). Length column is in centimetres. Other measurements are also in cm.
| Length (size) |
Measurements (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Size | Length (cm) | Shoulder | Chest | Bottom | Hand | |
| 54 | S | 137 | 40.0 | 51.4 | 66.7 | 59.1 |
| M | 137 | 41.3 | 54.0 | 73.7 | 59.7 | |
| L | 137 | 42.5 | 57.1 | 76.2 | 60.3 | |
| XL | 137 | 44.5 | 62.2 | 81.3 | 61.0 | |
| XXL | 137 | 45.7 | 64.8 | 83.8 | 62.2 | |
| XXXL | 137 | 47.0 | 67.3 | 85.1 | 62.9 | |
| 55 | S | 140 | 40.6 | 53.3 | 68.6 | 59.7 |
| M | 140 | 41.9 | 55.9 | 76.2 | 60.3 | |
| L | 140 | 43.2 | 58.4 | 78.7 | 61.0 | |
| XL | 140 | 45.1 | 63.5 | 83.8 | 61.6 | |
| XXL | 140 | 46.4 | 66.0 | 86.4 | 62.9 | |
| XXXL | 140 | 47.6 | 68.6 | 87.6 | 63.5 | |
| 56 | S | 142 | 40.6 | 52.1 | 69.8 | 62.2 |
| M | 142 | 41.9 | 54.6 | 74.9 | 62.2 | |
| L | 142 | 43.2 | 57.8 | 77.5 | 62.9 | |
| XL | 142 | 44.5 | 62.9 | 82.5 | 62.9 | |
| XXL | 142 | 46.4 | 65.4 | 85.1 | 64.1 | |
| XXXL | 142 | 47.6 | 67.9 | 86.4 | 64.1 | |
| 57 | S | 145 | 41.3 | 53.3 | 73.0 | 62.2 |
| M | 145 | 42.5 | 56.5 | 76.2 | 62.2 | |
| L | 145 | 43.8 | 59.7 | 78.7 | 62.9 | |
| XL | 145 | 45.1 | 64.1 | 82.5 | 62.9 | |
| XXL | 145 | 47.0 | 66.7 | 85.1 | 63.5 | |
| XXXL | 145 | 48.3 | 69.2 | 86.4 | 63.5 | |
| 58 | S | 147 | 43.8 | 55.9 | 76.2 | 64.1 |
| M | 147 | 44.5 | 59.7 | 81.3 | 64.1 | |
| L | 147 | 45.7 | 63.5 | 85.1 | 64.8 | |
| XL | 147 | 47.0 | 66.0 | 87.6 | 64.8 | |
| XXL | 147 | 48.3 | 68.6 | 88.9 | 65.4 | |
| XXXL | 147 | 49.5 | 69.2 | 88.9 | 66.7 | |
| 59 | S | 150 | 44.5 | 57.1 | 77.5 | 64.1 |
| M | 150 | 45.1 | 61.7 | 82.5 | 64.1 | |
| L | 150 | 46.4 | 64.8 | 85.7 | 64.8 | |
| XL | 150 | 47.0 | 67.3 | 87.6 | 64.8 | |
| XXL | 150 | 48.3 | 69.8 | 88.9 | 65.4 | |
| XXXL | 150 | 49.5 | 72.4 | 88.9 | 66.7 | |
| 60 | S | 152 | 44.5 | 59.7 | 80.0 | 64.8 |
| M | 152 | 45.7 | 62.9 | 83.8 | 64.8 | |
| L | 152 | 47.0 | 66.0 | 86.4 | 65.4 | |
| XL | 152 | 47.6 | 69.8 | 87.6 | 66.0 | |
| XXL | 152 | 48.9 | 72.4 | 88.9 | 67.3 | |
| XXXL | 152 | 50.2 | 74.9 | 90.2 | 67.3 | |
| 61 | S | 155 | 45.1 | 60.3 | 80.6 | 65.4 |
| M | 155 | 46.4 | 62.9 | 84.5 | 65.4 | |
| L | 155 | 47.0 | 66.7 | 85.7 | 66.0 | |
| XL | 155 | 47.6 | 70.5 | 88.3 | 66.7 | |
| XXL | 155 | 49.5 | 73.7 | 88.9 | 67.3 | |
| XXXL | 155 | 50.2 | 74.9 | 90.2 | 67.9 | |
| 62 | S | 157 | 45.7 | 60.3 | 81.3 | 66.0 |
| M | 157 | 47.0 | 63.5 | 85.1 | 66.0 | |
| L | 157 | 47.6 | 67.3 | 87.6 | 66.7 | |
| XL | 157 | 48.3 | 71.8 | 88.9 | 67.3 | |
| XXL | 157 | 50.2 | 74.9 | 90.2 | 68.6 | |
| XXXL | 157 | 50.2 | 74.9 | 90.2 | 69.2 | |
| 63 | S | 160 | 46.4 | 64.8 | 83.8 | 66.7 |
| M | 160 | 47.0 | 66.0 | 85.1 | 67.3 | |
| L | 160 | 47.6 | 67.3 | 87.6 | 67.3 | |
| XL | 160 | 48.3 | 72.4 | 88.9 | 68.6 | |
| XXL | 160 | 50.2 | 74.9 | 90.2 | 69.8 | |
| XXXL | 160 | 50.2 | 74.9 | 91.4 | 70.5 | |
| 64 | S | 163 | 47.0 | 67.3 | 85.1 | 68.6 |
| M | 163 | 48.3 | 68.6 | 86.4 | 68.6 | |
| L | 163 | 48.9 | 73.0 | 90.2 | 69.2 | |
| XL | 163 | 50.2 | 74.3 | 91.4 | 69.8 | |
| XXL | 163 | 50.8 | 77.5 | 92.7 | 70.5 | |
| XXXL | 163 | 52.1 | 77.5 | 92.7 | 70.5 | |
Kandura Size Recommender
Enter your T-shirt size and height to get your recommended Kandura size.
Your T-shirt Size:
